| 3 主要死因別死亡者数 | ||||||||||||
| 年 次 | 総 数 | 脳血管 疾 患 | 悪 性 新生物 | 心疾患 | 老衰 | 肺炎 | 結核 | 肝疾患 | 腎不全 | 不慮の 事 故 | その他 | |
| 平成29年 | 2,353 | 240 | 626 | 350 | 167 | 196 | 1 | 26 | 48 | 92 | 607 | |
| 30 | 2,439 | 261 | 650 | 352 | 182 | 181 | 3 | 32 | 51 | 94 | 633 | |
| 令和元年 | 2,479 | 282 | 648 | 323 | 257 | 175 | 4 | 26 | 40 | 71 | 653 | |
| 2 | 2,443 | 249 | 642 | 347 | 259 | 142 | 1 | 35 | 41 | 63 | 664 | |
| 3 | 2,556 | 254 | 637 | 331 | 285 | 145 | 1 | 29 | 54 | 72 | 748 | |
| 4 | 2,903 | 266 | 675 | 429 | 341 | 132 | 3 | 24 | 55 | 96 | 882 | |
| 資料:東部保健所 |