14 市民文化センター利用人数 | ||||||
(単位:人) | ||||||
年 度 | 総数 | 大ホール (1,516席) | 小ホール (526席) | 会議室等 (12室) | 展示室 | リハーサル室 (2室) |
平成29年 | 288,299 | 100,881 | 57,181 | 99,747 | 15,546 | 14,944 |
30 | 261,480 | 105,800 | 48,605 | 78,722 | 14,418 | 13,935 |
令和元年 | 254,564 | 88,785 | 51,008 | 87,668 | 12,720 | 14,383 |
2 | 73,841 | 25,841 | 14,159 | 23,664 | 5,576 | 4,601 |
3 | 101,979 | 46,817 | 24,235 | 22,708 | 3,473 | 4,746 |
4 | 144,092 | 69,710 | 33,690 | 26,215 | 5,860 | 8,617 |
資料:文化振興課 |