5 公害苦情発生件数 | |||||||
(単位:件) | |||||||
年 度 | 大 気 | 水 質 | 騒 音 | 振 動 | 悪 臭 | その他 | 合 計 |
平成29年 | 44 | 7 | 26 | 5 | 22 | 2 | 106 |
30 | 56 | 9 | 33 | 4 | 27 | 5 | 134 |
令和元年 | 50 | 13 | 24 | 6 | 14 | 5 | 112 |
2 | 43 | 13 | 38 | 1 | 13 | 7 | 115 |
3 | 40 | 10 | 32 | 4 | 14 | 3 | 103 |
4 | 53 | 14 | 36 | 9 | 25 | 17 | 154 |
資料:環境政策課 |