3 沼津中央青果市場取扱い状況 | ||||||||
(単位:数量t・金額千円) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 野 菜 | 果 実 | そ の 他 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
平成29年 | 35,776 | 10,481,922 | 26,394 | 6,630,194 | 8,621 | 3,508,289 | 760 | 343,438 |
30 | 34,246 | 10,488,540 | 25,247 | 6,746,993 | 7,978 | 3,434,458 | 1,021 | 307,088 |
令和元年 | 32,601 | 9,594,556 | 23,568 | 5,861,160 | 7,903 | 3,430,348 | 1,029 | 303,048 |
2 | 32,706 | 9,993,187 | 24,156 | 6,287,145 | 7,539 | 3,488,484 | 1,010 | 217,558 |
3 | 32,455 | 9,566,320 | 23,979 | 5,871,234 | 7,587 | 3,525,812 | 889 | 169,273 |
4 | 29,983 | 10,038,850 | 22,247 | 6,411,111 | 7,105 | 3,493,920 | 630 | 133,818 |
1月 | 2,466 | 788,790 | 1,904 | 490,761 | 525 | 286,591 | 37 | 11,438 |
2 | 2,435 | 852,301 | 1,781 | 512,847 | 610 | 329,755 | 44 | 9,699 |
3 | 2,582 | 885,022 | 1,935 | 540,503 | 594 | 335,737 | 53 | 8,782 |
4 | 2,466 | 863,950 | 1,958 | 571,504 | 472 | 283,464 | 36 | 8,982 |
5 | 2,280 | 775,883 | 1,819 | 541,605 | 428 | 226,294 | 33 | 7,984 |
6 | 2,315 | 782,033 | 1,882 | 547,529 | 399 | 226,771 | 34 | 7,733 |
7 | 1,925 | 777,079 | 1,345 | 504,948 | 539 | 263,268 | 41 | 8,863 |
8 | 2,367 | 844,615 | 1,736 | 531,519 | 556 | 304,832 | 75 | 8,264 |
9 | 2,469 | 835,737 | 1,784 | 537,588 | 623 | 292,132 | 62 | 6,017 |
10 | 2,753 | 876,422 | 1,944 | 564,615 | 743 | 302,434 | 66 | 9,373 |
11 | 2,853 | 795,091 | 2,020 | 517,431 | 763 | 271,233 | 70 | 6,427 |
12 | 3,072 | 961,927 | 2,140 | 550,262 | 853 | 371,410 | 79 | 40,255 |
(注)1 三島・富士・御殿場・裾野・伊豆方面を含む。 | 資料:沼津中央青果㈱ | |||||||
2 小数点以下を四捨五入しているため、合計は一致しない。 |