| 3 給水人口・戸数 | ||||||
| (各年度末現在) | ||||||
| 年 度 | 行政区域内 人口(人) | 計画区域内 人口(人) | 給水人口(人) | 給水戸数(戸) | 行政区域内 普及率(%) | 計画区域内 普及率(%) |
| 平成29年 | 196,530 | 195,873 | 195,189 | 89,818 | 99.32 | 99.65 |
| 30 | 195,039 | 194,393 | 193,699 | 90,335 | 99.31 | 99.64 |
| 令和元年 | 194,207 | 193,524 | 192,830 | 90,871 | 99.29 | 99.64 |
| 2 | 192,644 | 191,984 | 191,290 | 91,213 | 99.30 | 99.64 |
| 3 | 190,417 | 189,771 | 189,094 | 91,487 | 99.31 | 99.64 |
| 4 | 188,613 | 187,975 | 187,301 | 91,778 | 99.30 | 99.64 |
| 資料:水道総務課 |