12 高 層 建 築 物 | |||||||||||||||
(単位:棟) | (各年4月1日現在) | ||||||||||||||
年 度 | 総 数 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | 11階 | 12階 | 13階 | 14階 | 15階 | 20階 | |
平成30年 | 1,465 | 785 | 351 | 116 | 58 | 57 | 20 | 30 | 14 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
令和元年 | 1,452 | 777 | 350 | 117 | 57 | 55 | 19 | 30 | 14 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | |
2 | 1,487 | 790 | 355 | 118 | 64 | 59 | 21 | 30 | 15 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
3 | 1,409 | 755 | 332 | 112 | 59 | 53 | 19 | 30 | 14 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
4 | 1,403 | 749 | 332 | 112 | 59 | 53 | 19 | 30 | 14 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
5 | 1,402 | 744 | 335 | 112 | 59 | 54 | 19 | 30 | 14 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
資料:駿東伊豆消防本部予防課 |