06 金融機関別預金貸出残高.csv
6 金融機関別預金貸出残高
(単位:百万円) (各年12月末・各月末現在)
年  次 総    数 普 通 銀 行 信 託 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 農 業 協 同 組 合 漁 業 協 同 組 合 商 工 組 合 中 央 金 庫 労   働   金  庫
預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高
平成29年 2,348,367 3,680,716 1,631,400 3,251,037 425,631 236,139 189,915 63,268 15,088 3,038 86,333 127,234
  30 2,228,714 3,456,223 1,487,492 3,030,629 446,298 232,642 191,486 63,387 15,311 3,022 88,127 126,543
令和元年 2,234,394 3,150,961 1,494,433 2,714,816 444,629 242,135 192,087 64,310 13,195 2,885 90,050 126,815
  2 2,335,513 3,002,213 1,563,203 2,543,701 469,421 249,485 198,354 64,045 12,539 4,003 91,996 140,979
  3 2,373,495 2,790,377 1,598,550 2,332,866 475,672 247,972 191,903 65,571 12,869 4,932 94,501 139,036
  4 2,412,930 2,597,791 1,626,445 2,136,436 481,867 250,960 194,200 65,737 12,965 4,502 97,453 140,156
    1月 2,348,994 2,770,531 1,582,211 2,314,944 470,934 247,280 190,180 65,291 12,768 4,921 92,901 138,095
    2  2,365,640 2,738,883 1,587,778 2,304,418 480,243 225,672 191,891 65,307 12,491 4,893 93,237 138,593
    3  2,364,951 2,691,884 1,591,282 2,232,822 473,812 248,629 193,870 65,686 12,492 4,886 93,495 139,861
    4  2,371,124 2,677,687 1,595,975 2,219,913 474,691 247,360 194,420 65,880 12,298 4,890 93,740 139,644
    5  2,380,244 2,668,222 1,603,964 2,211,587 476,015 246,677 194,301 66,100 12,827 4,801 93,137 139,057
    6  2,425,877 2,665,604 1,642,408 2,209,837 478,907 246,037 196,351 66,186 13,666 4,742 94,545 138,802
    7  2,408,629 2,656,331 1,626,882 2,199,037 478,011 247,149 195,593 66,148 13,774 4,694 94,369 139,303
    8  2,414,474 2,649,910 1,631,647 2,193,211 478,439 247,680 195,277 65,920 13,633 4,511 95,478 138,588
    9  2,394,486 2,624,730 1,613,778 2,164,933 479,892 249,339 191,841 66,152 13,279 4,670 95,696 139,636
    10  2,401,764 2,610,131 1,618,640 2,151,585 481,723 248,271 192,667 65,876 13,455 4,654 95,279 139,745
    11  2,406,248 2,601,405 1,628,192 2,142,501 477,604 248,958 192,194 65,919 13,125 4,589 95,133 139,438
    12  2,412,930 2,597,791 1,626,445 2,136,436 481,867 250,960 194,200 65,737 12,965 4,502 97,453 140,156
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 資料:市内各金融機関
 2 総数については、信用組合を除いた数字である。