| 1 金融機関別店舗数 | ||||||||||
| (各年12月末現在) | ||||||||||
| 年 次 | 総 数 | 普通 銀行 | 信託 銀行 | 信用 金庫 | 信用 組合 | 農業協同 組合 | 漁業協同 組合 | 商工 中金 | 労働 金庫 | 日本政策 金融公庫 |
| 平成29年 | 85 | 37 | 1 | 26 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 84 | 36 | 1 | 26 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 令和元年 | 82 | 35 | 1 | 26 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 83 | 35 | 1 | 26 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 80 | 34 | 1 | 26 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 79 | 33 | 1 | 26 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 資料:市内各金融機関 |