| 1 工 業 の 推 移 | |||||||||||||||||
| (単位:金額万円) | |||||||||||||||||
| 産業分類 中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | ||||||||||||||
| 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |||
| 総数 | 935 | 924 | 905 | 892 | 465 | 19,193 | 19,658 | 20,283 | 19,550 | 18,034 | 54,512,502 | 59,956,407 | 64,064,064 | 60,151,780 | 62,314,334 | ||
| 09 | 食料品製造業 | 151 | 145 | 136 | 131 | 80 | 2,874 | 2,818 | 2,829 | 2,497 | 2,278 | 5,347,122 | 5,513,124 | 5,450,012 | 5,358,639 | 3,520,593 | |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 44 | 43 | 41 | 39 | 7 | 201 | 181 | 168 | 160 | 96 | 251,274 | 249,391 | 228,958 | 188,211 | 215,343 | |
| 11 | 繊維工業 | 25 | 23 | 21 | 21 | 8 | 91 | 93 | 70 | 66 | 53 | 73,101 | 68,271 | 13,987 | 13,639 | 46,850 | |
| 12 | 木材・木 製 品 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 40 | 41 | 64 | 57 | 55 | 51,223 | 55,213 | 82,342 | 77,594 | 78,829 | |
| 13 | 家具・装備品 | 31 | 31 | 30 | 30 | 5 | 94 | 82 | 74 | 72 | 30 | 77,208 | 49,251 | 44,714 | 42,710 | 27,870 | |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 648 | 647 | 612 | 664 | 603 | 2,183,739 | 2,269,628 | 2,394,979 | 2,513,537 | 2,653,194 | |
| 15 | 印刷・同関連業 | 53 | 54 | 51 | 49 | 20 | 436 | 911 | 835 | 820 | 683 | 416,423 | 1,044,116 | 1,018,028 | 1,177,069 | 1,143,302 | |
| 16 | 化学工業 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1,287 | 1,251 | 1,282 | 1,260 | 1,257 | 4,619,915 | 4,685,767 | 5,350,991 | 5,052,622 | 6,327,317 | |
| 17 | 石油製品・石炭製品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | 22 | 29 | 26 | X | X | X | X | Ⅹ | |
| 18 | プラスチック製品 | 46 | 46 | 45 | 45 | 24 | 944 | 1,012 | 1,003 | 1,002 | 689 | 1,615,599 | 1,643,475 | 1,904,281 | 1,797,799 | 1,226,044 | |
| 19 | ゴム製品 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 49 | 34 | 56 | 58 | 42 | X | X | X | X | Ⅹ | |
| 20 | なめし革・同製品・毛皮 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 21 | 窯業・土石製品 | 21 | 19 | 18 | 17 | 9 | 119 | 116 | 113 | 94 | 80 | 296,047 | 295,221 | 324,720 | 267,059 | 234,397 | |
| 22 | 鉄鋼業 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 130 | 167 | 131 | 142 | 170 | 811,496 | 962,390 | 1,026,672 | 932,276 | 843,476 | |
| 23 | 非鉄金属 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 862 | 773 | 846 | 821 | 753 | 6,386,080 | 7,439,124 | 8,481,138 | 8,282,870 | 7,593,940 | |
| 24 | 金属製品 | 136 | 132 | 138 | 138 | 65 | 1,364 | 1,367 | 1,535 | 1,539 | 1,158 | 2,111,338 | 2,333,030 | 2,713,336 | 2,781,766 | 1,916,902 | |
| 25 | はん用機械 | 40 | 43 | 40 | 37 | 17 | 730 | 766 | 745 | 723 | 402 | 1,432,498 | 1,452,989 | 1,553,839 | 1,592,544 | 1,183,295 | |
| 26 | 生産用機械 | 118 | 119 | 116 | 114 | 56 | 2,731 | 2,708 | 2,725 | 2,648 | 2,402 | 9,018,566 | 10,795,292 | 10,828,148 | 8,284,139 | 9,473,642 | |
| 27 | 業務用機械 | 21 | 21 | 19 | 20 | 14 | 222 | 351 | 349 | 370 | 337 | 368,907 | 826,101 | 708,055 | 699,056 | 851,657 | |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 146 | 126 | 124 | 128 | 121 | 263,388 | X | 341,790 | 354,936 | 326,443 | |
| 29 | 電気機械 | 61 | 67 | 67 | 68 | 46 | 3,881 | 3,949 | 4,757 | 4,541 | 4,213 | 12,608,954 | 13,620,710 | 17,286,162 | 16,360,327 | 18,009,684 | |
| 30 | 情報通信機械 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 707 | 775 | 234 | 206 | 430 | 2,305,078 | 2,499,936 | 459,358 | 440,248 | 674,565 | |
| 31 | 輸送機械 | 61 | 60 | 60 | 59 | 28 | 1,374 | 1,205 | 1,486 | 1,447 | 1,834 | 3,860,165 | 3,347,483 | 3,422,977 | 3,517,978 | 5,523,563 | |
| 32 | その他の製造業 | 40 | 39 | 38 | 37 | 12 | 243 | 260 | 223 | 206 | 322 | 277,116 | 340,334 | 308,373 | 287,709 | 338,467 | |
| (注)1 令和3年は経済センサス−活動調査の数値であり、前年度との比較はできない。 | 資料:工業統計調査 | ||||||||||||||||
| 事業所数、従業者数の数値は令和2年までは全事業所、令和3年は従業者数4人以上の事業所。 | 資料:経済センサス−活動調査 | ||||||||||||||||
| 2 工業統計調査は平成29年調査から調査期日が変更(12月31日→6月1日)となり、平成28年実績を平成29年工業統計調査で調査。 | |||||||||||||||||
| 3 総数には産業分類不詳を含む。 |