222241_population_20240229.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 1 静岡県 菊川市 2024/2/29 公文名 152 83 69 1 0 3 1 6 4 6 3 4 2 3 0 1 1 4 4 5 4 2 6 5 4 5 3 6 3 2 7 9 8 8 6 7 3 6 10 46
222241 2 静岡県 菊川市 2024/2/29 沢田 235 117 118 3 1 4 6 7 7 5 10 6 2 3 2 2 4 7 6 6 4 9 11 15 8 4 3 5 6 11 10 7 10 14 13 5 6 4 9 85
222241 3 静岡県 菊川市 2024/2/29 島川 535 251 284 6 5 21 19 30 26 9 15 6 20 5 2 5 12 16 16 18 21 19 25 23 19 12 14 10 9 11 12 15 21 25 28 13 12 7 8 174
222241 4 静岡県 菊川市 2024/2/29 田ヶ谷 470 242 228 7 2 8 10 10 10 13 14 11 6 13 14 12 8 18 8 14 13 24 21 16 8 10 10 17 18 18 22 17 21 16 15 8 13 10 15 197
222241 5 静岡県 菊川市 2024/2/29 堀田 1295 658 637 22 30 33 41 43 33 39 30 31 34 28 39 33 28 71 41 45 46 57 45 39 34 37 34 44 37 28 33 34 37 39 37 17 22 18 36 517
222241 6 静岡県 菊川市 2024/2/29 堀之内 332 161 171 15 12 8 6 7 4 10 13 13 10 4 4 11 14 9 8 9 12 15 15 12 13 9 7 9 12 9 10 11 8 3 6 3 7 4 10 118
222241 50 静岡県 菊川市 2024/2/29 日吉町 623 325 298 19 17 34 18 14 14 12 15 17 8 11 8 20 20 24 32 40 36 42 30 20 27 15 17 13 14 11 6 18 18 6 8 8 4 1 6 262
222241 51 静岡県 菊川市 2024/2/29 宮前 169 77 92 4 3 2 7 3 6 3 4 3 2 2 4 5 3 6 7 4 6 6 4 4 5 3 4 6 5 6 4 4 8 7 8 7 5 2 7 71
222241 52 静岡県 菊川市 2024/2/29 西通り 283 148 135 6 1 9 11 10 1 12 9 7 3 6 6 5 2 11 10 4 15 16 14 17 11 10 13 9 10 5 3 8 11 8 3 2 3 3 9 135
222241 57 静岡県 菊川市 2024/2/29 新通 193 94 99 2 1 6 4 5 4 3 6 4 2 2 2 5 4 4 7 9 2 5 8 8 6 7 6 8 6 9 13 5 2 5 6 4 6 3 14 87
222241 58 静岡県 菊川市 2024/2/29 初咲町 112 52 60 0 2 3 1 2 5 1 1 0 2 5 7 4 4 2 4 2 1 1 0 4 4 3 2 8 2 4 5 3 2 4 4 3 6 3 8 54
222241 61 静岡県 菊川市 2024/2/29 日之出町一丁目 152 73 79 1 2 3 3 5 4 4 2 1 4 3 2 3 1 5 4 2 4 5 4 7 4 4 6 8 8 5 8 10 5 3 4 4 5 0 9 61
222241 62 静岡県 菊川市 2024/2/29 緑ヶ丘 265 131 134 3 4 6 7 4 5 10 6 3 7 16 3 6 6 5 8 6 5 10 10 15 13 4 4 5 7 7 10 8 9 12 12 7 8 4 10 122
222241 63 静岡県 菊川市 2024/2/29 柳町 1262 644 618 27 31 27 29 30 43 23 25 27 31 53 34 63 64 62 35 49 47 58 45 44 41 31 27 24 38 32 34 34 28 33 34 17 14 10 18 591
222241 64 静岡県 菊川市 2024/2/29 本通り上 153 75 78 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 6 1 2 4 3 4 5 4 5 4 6 7 3 4 6 6 3 5 6 2 7 14 10 3 2 9 63
222241 65 静岡県 菊川市 2024/2/29 本通り下 134 73 61 2 3 4 1 1 2 5 0 2 2 7 3 5 5 2 0 6 2 6 3 7 4 2 3 3 2 5 4 2 2 2 6 8 6 4 13 61
222241 100 静岡県 菊川市 2024/2/29 白岩下 1112 579 533 39 47 60 49 50 41 27 27 18 17 24 18 52 46 61 47 62 57 50 36 31 29 18 12 17 15 7 19 20 20 21 26 10 13 12 14 387
222241 101 静岡県 菊川市 2024/2/29 白岩段 265 130 135 9 7 2 6 3 4 3 6 7 12 6 5 10 13 10 3 7 6 12 6 8 7 9 8 8 4 5 14 14 14 9 6 5 5 3 9 99
222241 102 静岡県 菊川市 2024/2/29 西袋 1519 782 737 48 55 45 60 38 39 39 29 37 48 68 52 77 59 90 66 79 64 62 55 57 51 30 25 18 22 23 21 21 25 21 28 13 19 16 19 634
222241 103 静岡県 菊川市 2024/2/29 三軒家 1112 596 516 22 21 23 18 28 24 29 21 31 24 47 33 53 32 42 32 52 32 47 39 40 43 49 36 33 28 21 19 26 30 19 28 12 28 22 28 520
222241 104 静岡県 菊川市 2024/2/29 小川端 863 446 417 36 23 24 19 16 9 20 11 22 34 38 36 31 41 50 32 27 37 27 26 35 26 19 20 18 18 24 18 25 18 14 17 17 17 3 15 394
222241 105 静岡県 菊川市 2024/2/29 長池 795 395 400 28 31 21 27 36 23 22 19 13 11 13 22 30 30 38 38 39 29 37 29 22 21 13 16 15 13 17 17 17 28 20 11 5 12 9 23 288
222241 106 静岡県 菊川市 2024/2/29 白岩東 1409 707 702 34 24 35 49 46 57 41 43 41 46 71 46 48 38 56 45 51 51 71 74 60 51 30 41 34 30 18 20 22 22 25 29 8 15 16 21 583
222241 150 静岡県 菊川市 2024/2/29 277 141 136 2 1 4 5 11 6 9 7 8 3 6 3 4 2 5 4 6 9 14 13 10 12 7 7 10 8 9 7 13 16 12 9 4 12 7 12 92
222241 151 静岡県 菊川市 2024/2/29 御門 357 173 184 8 9 6 3 3 5 7 9 9 9 16 14 11 7 11 7 10 12 11 9 7 10 11 13 10 17 15 10 11 14 10 10 5 10 12 16 151
222241 152 静岡県 菊川市 2024/2/29 杉森 132 66 66 2 2 5 7 3 3 6 5 0 2 0 0 1 4 4 3 7 5 1 4 5 3 2 1 3 1 8 5 4 3 6 9 5 3 4 6 43
222241 153 静岡県 菊川市 2024/2/29 政所 280 149 131 5 5 10 4 13 3 6 4 3 3 12 5 12 7 8 11 6 8 10 8 7 8 6 6 12 13 13 11 8 7 7 5 4 13 7 10 102
222241 154 静岡県 菊川市 2024/2/29 月岡 89 42 47 0 0 4 3 1 3 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 8 7 4 2 0 2 2 2 3 9 28
222241 155 静岡県 菊川市 2024/2/29 東平尾 178 82 96 0 1 3 6 3 6 0 5 8 2 2 2 1 2 4 4 9 4 9 3 4 7 3 5 4 4 11 12 7 9 8 6 3 4 3 14 58
222241 156 静岡県 菊川市 2024/2/29 西平尾 189 93 96 1 0 4 1 9 6 5 7 6 2 1 1 2 2 6 5 5 9 9 10 5 6 5 2 7 3 7 12 6 13 8 6 3 4 4 7 66
222241 157 静岡県 菊川市 2024/2/29 稲荷部 220 108 112 3 1 3 7 2 9 5 3 6 2 2 2 4 3 11 7 4 6 6 4 8 8 4 4 8 10 13 10 12 12 9 11 4 2 4 11 83
222241 158 静岡県 菊川市 2024/2/29 高田 363 181 182 3 3 6 7 9 10 13 13 4 3 7 4 3 1 8 6 13 13 15 19 13 9 4 11 8 6 11 16 25 25 18 14 13 10 8 12 131
222241 159 静岡県 菊川市 2024/2/29 段平尾 320 157 163 3 5 6 9 11 8 7 7 7 6 7 4 4 7 13 9 11 11 5 11 11 9 11 8 8 8 14 12 16 16 13 9 3 7 7 17 110
222241 160 静岡県 菊川市 2024/2/29 平尾 619 308 311 5 3 6 9 20 16 38 37 28 23 3 9 8 9 7 9 18 23 34 40 31 32 33 32 31 21 17 14 13 8 3 10 7 7 6 9 215
222241 200 静岡県 菊川市 2024/2/29 奥横地 293 149 144 1 6 4 0 3 6 12 7 8 5 5 3 3 5 9 4 13 9 11 10 12 7 6 9 6 11 13 13 13 13 15 12 4 12 11 12 98
222241 201 静岡県 菊川市 2024/2/29 段横地 353 173 180 9 10 12 8 4 8 6 11 11 9 11 8 5 7 8 12 12 9 13 7 14 13 13 14 13 12 12 13 9 13 14 9 5 8 2 9 121
222241 202 静岡県 菊川市 2024/2/29 川島 222 113 109 2 4 5 8 1 5 3 5 7 5 5 6 5 7 8 8 16 7 12 4 8 3 5 5 5 7 8 4 8 10 7 10 5 5 3 6 95
222241 203 静岡県 菊川市 2024/2/29 西横地 246 125 121 3 7 7 9 4 5 4 5 1 4 4 4 8 4 6 7 14 6 6 8 11 5 7 7 8 7 7 7 11 9 6 11 10 7 8 9 86
222241 204 静岡県 菊川市 2024/2/29 土橋 205 100 105 1 2 4 3 5 6 7 6 6 8 3 4 1 2 6 6 9 10 10 6 10 8 5 6 7 7 4 7 9 8 5 8 3 6 5 2 63
222241 205 静岡県 菊川市 2024/2/29 奈良野 308 171 137 7 0 9 5 7 8 9 11 6 2 8 5 9 4 12 10 14 10 19 8 13 11 11 7 8 8 9 10 14 13 8 6 6 7 2 12 151
222241 206 静岡県 菊川市 2024/2/29 三沢 229 108 121 2 2 3 4 0 2 10 7 6 5 1 3 1 4 4 3 4 8 16 7 5 2 5 5 12 11 4 11 11 15 11 9 7 8 6 15 76
222241 207 静岡県 菊川市 2024/2/29 横地雇用促進 112 54 58 3 5 1 1 4 6 3 9 6 5 8 3 1 3 5 4 4 7 7 8 6 4 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 47
222241 208 静岡県 菊川市 2024/2/29 星ヶ丘 296 150 146 1 4 6 7 8 7 10 5 16 13 6 4 9 3 12 10 6 7 8 12 18 19 32 27 10 8 1 2 2 4 0 6 3 5 2 3 99
222241 250 静岡県 菊川市 2024/2/29 五丁目上 262 120 142 0 0 3 3 3 3 2 7 8 2 2 4 4 3 3 6 3 3 11 11 9 9 11 10 8 9 7 12 12 13 17 12 8 18 9 17 119
222241 251 静岡県 菊川市 2024/2/29 五丁目下 794 391 403 13 13 16 26 20 22 19 20 25 15 28 16 22 22 23 27 43 26 25 25 30 27 16 16 24 20 23 22 15 19 23 23 10 25 16 39 352
222241 252 静岡県 菊川市 2024/2/29 打上 597 334 263 6 16 14 19 14 6 15 8 40 7 38 14 19 14 20 15 26 18 13 9 27 26 17 12 15 16 14 11 17 19 17 22 16 19 6 12 277
222241 253 静岡県 菊川市 2024/2/29 日之出町二丁目 408 194 214 7 6 2 5 2 9 12 8 10 13 23 21 17 11 6 9 11 12 7 11 15 18 14 9 10 6 12 13 14 19 6 15 7 13 19 16 201
222241 254 静岡県 菊川市 2024/2/29 上本所 1025 500 525 19 29 15 19 13 15 22 25 35 29 45 25 41 31 24 24 30 33 36 43 29 22 27 28 31 26 27 26 31 36 22 33 25 37 28 44 435
222241 255 静岡県 菊川市 2024/2/29 556 293 263 12 12 12 16 17 9 12 13 16 13 18 14 19 18 19 16 21 15 24 17 19 10 17 11 11 16 10 19 26 24 21 14 12 13 7 13 230
222241 256 静岡県 菊川市 2024/2/29 下本所 1021 548 473 26 22 22 19 17 29 26 28 41 34 44 33 46 34 51 34 39 32 34 34 33 25 32 27 28 31 29 14 25 25 28 15 13 14 14 23 511
222241 257 静岡県 菊川市 2024/2/29 下半済 363 185 178 7 8 18 13 8 13 7 11 8 5 8 5 9 3 16 17 16 13 8 11 15 10 11 5 12 11 10 11 9 9 11 8 4 12 8 13 133
222241 258 静岡県 菊川市 2024/2/29 小出 112 54 58 6 2 2 2 1 4 1 3 4 3 2 2 2 4 2 0 3 5 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 5 2 2 7 5 3 2 6 37
222241 259 静岡県 菊川市 2024/2/29 神尾 451 233 218 8 3 15 7 11 11 16 11 9 6 6 10 9 9 13 11 10 11 28 22 9 9 8 13 17 15 24 18 17 20 15 15 12 9 6 18 153
222241 260 静岡県 菊川市 2024/2/29 牛渕 527 257 270 8 12 8 9 18 12 10 9 6 9 5 8 12 11 22 16 17 14 15 16 12 8 15 13 16 25 27 21 26 22 13 17 14 21 13 27 183
222241 261 静岡県 菊川市 2024/2/29 牧之原上 343 170 173 7 4 9 7 7 3 6 3 9 9 8 9 8 6 9 11 13 9 11 13 8 12 11 8 12 12 14 13 11 17 12 7 5 13 10 17 133
222241 262 静岡県 菊川市 2024/2/29 牧之原下 288 144 144 1 2 4 3 3 3 6 6 8 5 1 5 2 2 8 4 12 11 12 5 14 8 7 7 10 7 15 16 15 23 13 7 4 10 9 20 94
222241 263 静岡県 菊川市 2024/2/29 上本所団地 136 46 90 0 1 2 5 2 1 11 4 1 4 2 2 0 4 0 3 4 4 2 10 0 5 5 6 2 1 3 6 7 14 3 10 2 7 0 3 80
222241 264 静岡県 菊川市 2024/2/29 雇用促進第1 96 55 41 1 1 2 3 1 0 3 0 4 4 5 7 6 10 9 6 6 1 8 1 1 3 1 4 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 65
222241 265 静岡県 菊川市 2024/2/29 宮下 76 38 38 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 6 3 4 2 4 3 0 0 1 2 2 4 7 9 6 7 2 4 35
222241 266 静岡県 菊川市 2024/2/29 雇用促進第2 159 78 81 5 5 7 3 4 4 6 10 5 8 10 6 7 9 10 7 6 7 7 5 3 5 1 5 4 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 84
222241 267 静岡県 菊川市 2024/2/29 青葉台一丁目 691 351 340 3 6 12 4 10 8 15 14 14 15 7 3 9 11 17 18 20 15 21 15 19 13 15 25 20 28 41 45 60 56 29 27 28 17 11 20 283
222241 268 静岡県 菊川市 2024/2/29 青葉台二丁目 384 186 198 6 4 8 8 3 5 8 5 3 2 6 4 5 5 11 11 16 10 10 10 9 7 4 7 3 16 18 26 34 37 26 19 10 8 6 14 161
222241 269 静岡県 菊川市 2024/2/29 青葉台三丁目 484 247 237 13 6 15 2 10 7 10 5 7 3 8 7 7 15 18 19 11 13 11 8 2 7 10 12 24 28 28 29 34 35 28 18 4 8 7 15 197
222241 270 静岡県 菊川市 2024/2/29 仲島一丁目 423 210 213 9 7 13 12 10 13 8 8 14 9 14 10 15 8 14 14 15 10 15 13 12 21 13 18 14 11 7 15 19 15 6 11 8 8 4 10 186
222241 271 静岡県 菊川市 2024/2/29 仲島二丁目 259 107 152 3 1 4 3 6 9 7 6 6 7 1 2 7 3 5 4 4 10 10 11 11 10 8 4 5 6 8 7 7 9 4 8 5 7 6 45 135
222241 272 静岡県 菊川市 2024/2/29 県営住宅 76 31 45 2 2 2 2 4 2 3 0 1 2 1 3 1 1 1 2 0 2 3 4 2 1 0 4 2 2 2 3 3 8 2 3 0 3 2 1 40
222241 273 静岡県 菊川市 2024/2/29 虹の丘 189 91 98 1 0 2 0 0 2 1 6 7 4 6 4 7 3 4 3 0 7 5 2 5 8 8 17 14 7 7 10 10 7 4 6 6 9 4 3 71
222241 274 静岡県 菊川市 2024/2/29 つつじヶ丘 274 134 140 0 1 2 4 16 11 17 22 19 16 3 2 2 4 0 1 7 12 16 26 26 18 11 7 4 3 4 2 1 3 1 6 3 2 2 0 83
222241 300 静岡県 菊川市 2024/2/29 吉沢 529 265 264 12 11 7 13 20 23 7 13 10 6 13 8 14 13 20 14 15 20 22 22 17 14 17 15 10 8 17 20 29 20 17 13 10 16 8 15 192
222241 301 静岡県 菊川市 2024/2/29 上倉沢 223 112 111 1 2 5 6 5 8 5 5 4 3 1 0 1 2 6 6 8 7 9 7 7 3 4 2 5 9 7 9 16 17 17 6 5 3 6 16 73
222241 302 静岡県 菊川市 2024/2/29 下倉沢 233 122 111 3 0 1 0 3 7 7 7 4 6 7 4 1 3 4 2 9 5 7 6 7 8 7 3 11 8 8 5 15 13 13 11 8 13 7 10 82
222241 303 静岡県 菊川市 2024/2/29 六本松 68 34 34 1 0 1 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 5 2 5 4 1 3 2 1 2 2 2 1 5 7 4 3 1 0 1 3 25
222241 304 静岡県 菊川市 2024/2/29 友田 180 87 93 2 0 2 3 2 6 2 5 2 6 2 0 2 3 6 5 4 6 6 8 5 3 4 5 9 4 12 11 6 8 13 5 3 5 5 10 67
222241 305 静岡県 菊川市 2024/2/29 東富田 581 307 274 14 6 17 9 12 12 14 10 11 5 10 5 13 11 21 20 19 17 19 14 20 17 21 15 6 14 25 27 32 30 24 23 19 17 10 22 205
222241 306 静岡県 菊川市 2024/2/29 西富田 277 143 134 0 0 2 8 6 6 6 7 7 2 5 3 8 3 8 6 7 2 9 9 13 14 5 6 12 10 15 9 8 14 11 13 9 9 12 13 94
222241 307 静岡県 菊川市 2024/2/29 沢水加 345 176 169 7 5 11 4 10 13 5 11 6 4 4 4 4 8 15 10 16 14 13 5 7 9 9 8 11 15 20 16 20 18 10 7 4 7 4 11 119
222241 308 静岡県 菊川市 2024/2/29 和田 659 321 338 13 18 17 12 12 15 23 16 18 18 16 21 26 20 21 20 16 12 22 28 13 18 24 26 25 12 14 14 17 23 18 21 13 21 13 23 229
222241 309 静岡県 菊川市 2024/2/29 潮海寺上 354 168 186 2 2 7 3 4 8 4 7 7 9 8 5 3 3 14 7 12 11 10 9 11 17 16 12 9 15 16 22 18 17 11 12 4 9 12 18 161
222241 310 静岡県 菊川市 2024/2/29 潮海寺中 496 247 249 14 16 10 10 12 13 12 20 18 13 7 6 7 9 20 13 19 18 20 20 19 18 10 10 20 10 6 10 17 21 14 14 13 12 9 16 158
222241 311 静岡県 菊川市 2024/2/29 潮海寺下 393 199 194 4 3 16 5 3 8 7 7 4 6 6 6 6 6 13 11 15 9 14 14 14 14 13 14 15 13 11 19 17 17 17 14 12 13 12 15 144
222241 312 静岡県 菊川市 2024/2/29 富士見台 110 51 59 1 2 0 2 0 1 4 6 2 4 4 3 5 3 2 1 0 2 2 4 5 7 4 3 9 13 6 1 3 1 1 2 1 1 2 3 39
222241 350 静岡県 菊川市 2024/2/29 上平川 231 122 109 1 4 6 6 5 3 4 3 4 5 7 3 8 6 10 8 8 7 9 5 8 8 6 7 10 8 10 9 7 7 5 6 5 7 9 7 118
222241 351 静岡県 菊川市 2024/2/29 池村 180 82 98 3 2 1 8 4 7 2 6 3 3 6 8 7 4 5 6 7 6 9 7 5 6 8 4 5 5 3 4 4 9 6 4 3 5 1 4 61
222241 352 静岡県 菊川市 2024/2/29 734 360 374 12 10 10 12 16 12 13 12 15 23 16 16 13 14 35 24 20 15 18 20 32 25 26 27 25 29 27 23 33 35 17 29 18 19 14 29 300
222241 353 静岡県 菊川市 2024/2/29 志瑞 121 63 58 1 0 2 3 3 3 6 3 3 1 2 1 2 1 4 3 2 1 3 5 10 5 2 4 4 4 4 2 5 6 6 6 3 4 1 6 48
222241 354 静岡県 菊川市 2024/2/29 石原 249 131 118 5 6 9 11 13 8 12 6 5 5 13 7 6 8 12 10 10 11 8 8 11 10 4 4 6 6 3 2 4 6 2 3 5 3 3 4 92
222241 355 静岡県 菊川市 2024/2/29 八幡谷 138 75 63 5 4 2 1 2 2 2 1 5 5 8 9 7 9 7 3 5 4 5 5 2 3 4 3 5 1 2 1 7 5 3 0 2 6 2 1 49
222241 356 静岡県 菊川市 2024/2/29 東組 227 114 113 3 5 8 6 10 7 3 3 5 3 4 2 5 5 5 7 9 6 10 9 6 6 6 5 5 9 9 7 10 9 7 10 4 6 5 8 70
222241 357 静岡県 菊川市 2024/2/29 奥の谷 98 49 49 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 3 0 2 3 5 2 4 4 2 3 3 6 7 6 4 4 8 4 0 3 3 8 50
222241 358 静岡県 菊川市 2024/2/29 新道 501 265 236 6 5 13 10 7 8 8 13 12 10 19 12 24 12 25 11 16 16 19 17 20 16 24 18 14 13 15 17 18 21 9 8 9 13 7 16 231
222241 359 静岡県 菊川市 2024/2/29 下新道 184 99 85 1 0 2 3 6 1 6 6 2 6 9 1 3 0 11 2 4 3 3 6 12 6 6 6 7 8 7 9 4 5 6 7 5 5 5 11 80
222241 360 静岡県 菊川市 2024/2/29 本町 320 169 151 5 3 6 10 12 8 7 6 10 8 13 5 12 11 10 10 14 12 16 9 5 11 10 6 8 9 14 7 9 8 10 7 4 6 4 15 159
222241 361 静岡県 菊川市 2024/2/29 岳洋 826 443 383 20 12 11 20 20 15 21 25 31 15 26 23 27 23 36 24 28 28 35 21 38 26 25 24 28 17 26 28 36 25 17 22 6 17 12 18 366
222241 362 静岡県 菊川市 2024/2/29 五反通 103 59 44 4 3 2 3 3 3 2 0 1 2 11 7 9 7 6 3 4 2 5 6 3 1 2 1 2 1 4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 62
222241 363 静岡県 菊川市 2024/2/29 志茂組 653 328 325 15 22 13 13 25 22 16 15 16 19 25 24 25 29 22 16 25 27 24 21 22 23 18 16 21 10 19 20 16 19 13 7 6 10 7 12 256
222241 400 静岡県 菊川市 2024/2/29 平ノ都 460 242 218 23 18 21 20 26 13 14 18 11 9 17 15 22 28 16 16 31 23 23 21 16 14 8 8 4 4 4 2 2 3 2 4 0 2 2 0 175
222241 401 静岡県 菊川市 2024/2/29 東嶺田 604 338 266 5 6 10 10 19 16 21 11 44 11 21 7 17 7 23 14 18 16 17 22 18 24 20 15 23 17 20 19 23 20 15 22 15 14 9 15 252
222241 402 静岡県 菊川市 2024/2/29 中嶺田 526 274 252 10 5 13 12 12 13 19 11 12 11 5 10 20 13 14 12 19 16 24 25 22 18 15 10 20 19 17 14 20 15 13 12 8 12 11 24 192
222241 403 静岡県 菊川市 2024/2/29 西嶺田 560 278 282 3 8 7 11 7 14 20 12 14 12 9 15 15 9 14 10 4 7 26 22 25 22 28 26 31 29 22 14 21 20 12 17 9 15 11 19 197
222241 404 静岡県 菊川市 2024/2/29 大石 248 127 121 3 8 10 3 7 3 3 4 5 3 5 3 4 4 9 11 15 6 12 5 6 9 5 7 6 4 10 14 9 13 9 4 5 8 4 12 85
100件のデータを表示しています。