静岡市中央卸売市場 月報データ 令和5年8月分青果部_csv
販売 市場コード 品名 産地コード 産地名 数量(kg) 金額(円)
R05/08 0 合計 0 *合計* 4269234.85 1110416219
R05/08 0 合計 1 北海道 1462190.58 246361514
R05/08 0 合計 2 青森 83320.85 48763956
R05/08 0 合計 3 岩手 23137.85 11090851
R05/08 0 合計 4 宮城 298.30 385070
R05/08 0 合計 5 秋田 63480.80 16044875
R05/08 0 合計 6 山形 59435.90 23024762
R05/08 0 合計 7 福島 41007.70 17245645
R05/08 0 合計 8 茨城 262311.05 106094520
R05/08 0 合計 9 栃木 2889.00 2396650
R05/08 0 合計 10 群馬 654937.90 62055948
R05/08 0 合計 11 埼玉 1573.10 534408
R05/08 0 合計 12 千葉 59059.25 23551360
R05/08 0 合計 13 東京 145.70 69634
R05/08 0 合計 14 神奈川 79688.00 12993567
R05/08 0 合計 15 新潟 7514.78 4706482
R05/08 0 合計 19 山梨 155332.82 121368658
R05/08 0 合計 20 長野 871397.84 187563281
R05/08 0 合計 21 岐阜 17955.06 5169197
R05/08 0 合計 22 静岡 225884.27 127557747
R05/08 0 合計 221 静岡市 7050.55 3515979
R05/08 0 合計 23 愛知 7598.01 13660402
R05/08 0 合計 24 三重 4155.44 2035400
R05/08 0 合計 26 京都 23.75 56268
R05/08 0 合計 27 大阪 28.00 27540
R05/08 0 合計 28 兵庫 31511.50 4924041
R05/08 0 合計 30 和歌山 760.00 514134
R05/08 0 合計 33 岡山 106.50 24116
R05/08 0 合計 34 広島 37.00 159840
R05/08 0 合計 36 徳島 708.00 372221
R05/08 0 合計 37 香川 5495.00 1217483
R05/08 0 合計 38 愛媛 100.80 101304
R05/08 0 合計 39 高知 19956.50 17857723
R05/08 0 合計 40 福岡 536.70 318309
R05/08 0 合計 41 佐賀 2.00 4806
R05/08 0 合計 42 長崎 107.00 157463
R05/08 0 合計 43 熊本 172.80 177228
R05/08 0 合計 44 大分 15.47 24390
R05/08 0 合計 45 宮崎 9973.80 4542934
R05/08 0 合計 46 鹿児島 9897.80 7582111
R05/08 0 合計 47 沖縄 102.00 126360
R05/08 0 合計 150 輸入 99335.48 36038042
R05/08 30000 野菜 0 *合計* 3610251.87 777514180
R05/08 30000 野菜 1 北海道 1420368.58 231497190
R05/08 30000 野菜 2 青森 68195.05 39545403
R05/08 30000 野菜 3 岩手 23137.85 11090851
R05/08 30000 野菜 4 宮城 298.30 385070
R05/08 30000 野菜 5 秋田 945.80 467195
R05/08 30000 野菜 6 山形 17330.90 8099734
R05/08 30000 野菜 7 福島 40786.70 17082003
R05/08 30000 野菜 8 茨城 137798.05 45542439
R05/08 30000 野菜 9 栃木 2477.00 2170497
R05/08 30000 野菜 10 群馬 654301.00 61798234
R05/08 30000 野菜 11 埼玉 1457.10 494749
R05/08 30000 野菜 12 千葉 58909.25 23449470
R05/08 30000 野菜 13 東京 49.70 51382
R05/08 30000 野菜 14 神奈川 66.00 100094
R05/08 30000 野菜 15 新潟 7493.18 4682182
R05/08 30000 野菜 19 山梨 82332.30 27481349
R05/08 30000 野菜 20 長野 801152.94 142823722
R05/08 30000 野菜 21 岐阜 8468.06 3748292
R05/08 30000 野菜 22 静岡 169303.37 90865035
R05/08 30000 野菜 221 静岡市 4002.49 1994633
R05/08 30000 野菜 23 愛知 7418.41 13550512
R05/08 30000 野菜 24 三重 4155.44 2035400
R05/08 30000 野菜 26 京都 23.75 56268
R05/08 30000 野菜 27 大阪 28.00 27540
R05/08 30000 野菜 28 兵庫 31511.50 4924041
R05/08 30000 野菜 30 和歌山 748.00 510246
R05/08 30000 野菜 33 岡山 106.50 24116
R05/08 30000 野菜 34 広島 37.00 159840
R05/08 30000 野菜 36 徳島 704.00 366831
R05/08 30000 野菜 37 香川 5495.00 1217483
R05/08 30000 野菜 39 高知 19956.50 17857723
R05/08 30000 野菜 40 福岡 536.70 318309
R05/08 30000 野菜 41 佐賀 2.00 4806
R05/08 30000 野菜 42 長崎 107.00 157463
R05/08 30000 野菜 43 熊本 172.80 177228
R05/08 30000 野菜 44 大分 15.47 24390
R05/08 30000 野菜 45 宮崎 9714.90 4204948
R05/08 30000 野菜 46 鹿児島 9795.80 7437607
R05/08 30000 野菜 47 沖縄 57.00 63288
R05/08 30000 野菜 150 輸入 20792.48 11026617
R05/08 30001 根菜類 0 *合計* 648370.53 99826804
R05/08 30001 根菜類 1 北海道 577531.00 76119133
R05/08 30001 根菜類 2 青森 4621.80 687107
R05/08 30001 根菜類 8 茨城 40472.00 14359356
R05/08 30001 根菜類 10 群馬 4584.60 973066
R05/08 30001 根菜類 11 埼玉 302.50 22141
R05/08 30001 根菜類 12 千葉 12168.00 3846948
R05/08 30001 根菜類 20 長野 6.69 5157
R05/08 30001 根菜類 22 静岡 205.90 30650
R05/08 30001 根菜類 23 愛知 208.54 512892
R05/08 30001 根菜類 45 宮崎 5210.00 2147661
R05/08 30001 根菜類 46 鹿児島 1902.00 958554
R05/08 30001 根菜類 150 輸入 1157.50 164139
R05/08 30015 大根類 0 *合計* 314785.00 35722943
R05/08 30015 大根類 1 北海道 309895.00 35166959
R05/08 30015 大根類 2 青森 3730.00 411642
R05/08 30015 大根類 10 群馬 976.00 112482
100件のデータを表示しています。