22215_nenreibetsu_population_202102.csv
作成日 年齢
2022/2/28 0歳 288 292 580
2022/2/28 1歳 345 296 641
2022/2/28 2歳 342 348 690
2022/2/28 3歳 345 364 709
2022/2/28 4歳 346 354 700
2022/2/28 5歳 392 380 772
2022/2/28 6歳 368 379 747
2022/2/28 7歳 379 405 784
2022/2/28 8歳 412 373 785
2022/2/28 9歳 403 396 799
2022/2/28 10歳 406 406 812
2022/2/28 11歳 432 425 857
2022/2/28 12歳 453 430 883
2022/2/28 13歳 454 416 870
2022/2/28 14歳 430 414 844
2022/2/28 15歳 454 414 868
2022/2/28 16歳 508 407 915
2022/2/28 17歳 538 412 950
2022/2/28 18歳 469 462 931
2022/2/28 19歳 568 442 1010
2022/2/28 20歳 603 420 1023
2022/2/28 21歳 639 386 1025
2022/2/28 22歳 583 368 951
2022/2/28 23歳 586 378 964
2022/2/28 24歳 556 393 949
2022/2/28 25歳 493 333 826
2022/2/28 26歳 587 405 992
2022/2/28 27歳 527 377 904
2022/2/28 28歳 556 414 970
2022/2/28 29歳 530 427 957
2022/2/28 30歳 518 420 938
2022/2/28 31歳 572 423 995
2022/2/28 32歳 544 429 973
2022/2/28 33歳 553 454 1,007
2022/2/28 34歳 563 451 1,014
2022/2/28 35歳 554 472 1,026
2022/2/28 36歳 574 506 1,080
2022/2/28 37歳 637 504 1,141
2022/2/28 38歳 636 541 1,177
2022/2/28 39歳 603 531 1,134
2022/2/28 40歳 579 554 1,133
2022/2/28 41歳 682 564 1,246
2022/2/28 42歳 642 611 1,253
2022/2/28 43歳 665 583 1,248
2022/2/28 44歳 674 562 1,236
2022/2/28 45歳 722 616 1,338
2022/2/28 46歳 764 710 1,474
2022/2/28 47歳 770 704 1,474
2022/2/28 48歳 717 692 1,409
2022/2/28 49歳 734 639 1,373
2022/2/28 50歳 708 617 1,325
2022/2/28 51歳 695 595 1,290
2022/2/28 52歳 663 572 1,235
2022/2/28 53歳 698 556 1,254
2022/2/28 54歳 546 497 1043
2022/2/28 55歳 566 510 1,076
2022/2/28 56歳 576 477 1,053
2022/2/28 57歳 535 436 971
2022/2/28 58歳 500 523 1023
2022/2/28 59歳 512 512 1,024
2022/2/28 60歳 483 464 947
2022/2/28 61歳 453 462 915
2022/2/28 62歳 524 478 1,002
2022/2/28 63歳 491 445 936
2022/2/28 64歳 457 483 940
2022/2/28 65歳 479 532 1,011
2022/2/28 66歳 518 526 1,044
2022/2/28 67歳 510 560 1,070
2022/2/28 68歳 536 562 1,098
2022/2/28 69歳 568 546 1,114
2022/2/28 70歳 563 602 1,165
2022/2/28 71歳 575 622 1197
2022/2/28 72歳 575 636 1211
2022/2/28 73歳 598 605 1203
2022/2/28 74歳 378 450 828
2022/2/28 75歳 323 384 707
2022/2/28 76歳 378 464 842
2022/2/28 77歳 379 475 854
2022/2/28 78歳 362 459 821
2022/2/28 79歳 402 479 881
2022/2/28 80歳 356 450 806
2022/2/28 81歳 294 380 674
2022/2/28 82歳 227 355 582
2022/2/28 83歳 223 388 611
2022/2/28 84歳 242 362 604
2022/2/28 85歳 224 348 572
2022/2/28 86歳 215 323 538
2022/2/28 87歳 149 292 441
2022/2/28 88歳 166 265 431
2022/2/28 89歳 120 209 329
2022/2/28 90歳 118 193 311
2022/2/28 91歳 85 162 247
2022/2/28 92歳 78 136 214
2022/2/28 93歳 41 138 179
2022/2/28 94歳 32 116 148
2022/2/28 95歳 31 81 112
2022/2/28 96歳 10 70 80
2022/2/28 97歳 7 51 58
2022/2/28 98歳 10 39 49
2022/2/28 99歳 8 28 36
100件のデータを表示しています。