22215_nenreibetsu_population_202012.csv
作成日 年齢
2020/12/31 0歳 332 296 628
2020/12/31 1歳 333 306 639
2020/12/31 2歳 347 350 697
2020/12/31 3歳 344 378 722
2020/12/31 4歳 363 353 716
2020/12/31 5歳 381 383 764
2020/12/31 6歳 368 382 750
2020/12/31 7歳 389 399 788
2020/12/31 8歳 410 385 795
2020/12/31 9歳 401 382 783
2020/12/31 10歳 418 406 824
2020/12/31 11歳 437 431 868
2020/12/31 12歳 449 432 881
2020/12/31 13歳 454 422 876
2020/12/31 14歳 410 415 825
2020/12/31 15歳 488 392 880
2020/12/31 16歳 503 433 936
2020/12/31 17歳 534 422 956
2020/12/31 18歳 513 447 960
2020/12/31 19歳 554 431 985
2020/12/31 20歳 618 436 1054
2020/12/31 21歳 641 368 1009
2020/12/31 22歳 584 392 976
2020/12/31 23歳 567 352 919
2020/12/31 24歳 549 392 941
2020/12/31 25歳 482 362 844
2020/12/31 26歳 602 399 1001
2020/12/31 27歳 545 384 929
2020/12/31 28歳 537 417 954
2020/12/31 29歳 528 422 950
2020/12/31 30歳 524 423 947
2020/12/31 31歳 572 419 991
2020/12/31 32歳 561 438 999
2020/12/31 33歳 565 456 1021
2020/12/31 34歳 534 463 997
2020/12/31 35歳 551 465 1016
2020/12/31 36歳 621 527 1,148
2020/12/31 37歳 629 492 1,121
2020/12/31 38歳 637 557 1,194
2020/12/31 39歳 587 514 1,101
2020/12/31 40歳 600 570 1,170
2020/12/31 41歳 695 556 1,251
2020/12/31 42歳 621 616 1,237
2020/12/31 43歳 666 567 1,233
2020/12/31 44歳 685 583 1,268
2020/12/31 45歳 721 632 1,353
2020/12/31 46歳 761 691 1,452
2020/12/31 47歳 757 728 1,485
2020/12/31 48歳 733 679 1,412
2020/12/31 49歳 745 641 1,386
2020/12/31 50歳 715 614 1,329
2020/12/31 51歳 685 578 1,263
2020/12/31 52歳 646 581 1,227
2020/12/31 53歳 716 568 1,284
2020/12/31 54歳 508 454 962
2020/12/31 55歳 604 516 1,120
2020/12/31 56歳 562 498 1,060
2020/12/31 57歳 520 439 959
2020/12/31 58歳 519 522 1041
2020/12/31 59歳 500 507 1007
2020/12/31 60歳 474 460 934
2020/12/31 61歳 486 467 953
2020/12/31 62歳 504 477 981
2020/12/31 63歳 485 471 956
2020/12/31 64歳 458 468 926
2020/12/31 65歳 506 527 1033
2020/12/31 66歳 490 540 1030
2020/12/31 67歳 522 551 1,073
2020/12/31 68歳 553 574 1,127
2020/12/31 69歳 562 580 1,142
2020/12/31 70歳 579 577 1,156
2020/12/31 71歳 574 653 1227
2020/12/31 72歳 571 626 1197
2020/12/31 73歳 576 594 1170
2020/12/31 74歳 349 415 764
2020/12/31 75歳 341 394 735
2020/12/31 76歳 379 462 841
2020/12/31 77歳 370 509 879
2020/12/31 78歳 390 432 822
2020/12/31 79歳 401 481 882
2020/12/31 80歳 329 459 788
2020/12/31 81歳 276 372 648
2020/12/31 82歳 228 357 585
2020/12/31 83歳 249 387 636
2020/12/31 84歳 228 347 575
2020/12/31 85歳 214 355 569
2020/12/31 86歳 208 325 533
2020/12/31 87歳 157 282 439
2020/12/31 88歳 166 254 420
2020/12/31 89歳 119 209 328
2020/12/31 90歳 112 192 304
2020/12/31 91歳 85 151 236
2020/12/31 92歳 81 152 233
2020/12/31 93歳 35 126 161
2020/12/31 94歳 32 117 149
2020/12/31 95歳 27 79 106
2020/12/31 96歳 13 74 87
2020/12/31 97歳 7 49 56
2020/12/31 98歳 9 34 43
2020/12/31 99歳 8 29 37
100件のデータを表示しています。