22215_nenreibetsu_population_202008.csv
作成日 年齢
2020/8/31 0歳 340 274 614
2020/8/31 1歳 334 352 686
2020/8/31 2歳 337 348 685
2020/8/31 3歳 376 364 740
2020/8/31 4歳 362 364 726
2020/8/31 5歳 369 390 759
2020/8/31 6歳 378 396 774
2020/8/31 7歳 402 381 783
2020/8/31 8歳 409 403 812
2020/8/31 9歳 400 393 793
2020/8/31 10歳 446 413 859
2020/8/31 11歳 423 435 858
2020/8/31 12歳 450 425 875
2020/8/31 13歳 458 408 866
2020/8/31 14歳 404 409 813
2020/8/31 15歳 513 414 927
2020/8/31 16歳 510 429 939
2020/8/31 17歳 509 429 938
2020/8/31 18歳 544 455 999
2020/8/31 19歳 571 412 983
2020/8/31 20歳 626 434 1060
2020/8/31 21歳 635 365 1000
2020/8/31 22歳 566 383 949
2020/8/31 23歳 546 363 909
2020/8/31 24歳 542 403 945
2020/8/31 25歳 549 388 937
2020/8/31 26歳 577 385 962
2020/8/31 27歳 539 392 931
2020/8/31 28歳 520 435 955
2020/8/31 29歳 548 406 954
2020/8/31 30歳 544 438 982
2020/8/31 31歳 560 440 1000
2020/8/31 32歳 551 430 981
2020/8/31 33歳 583 458 1041
2020/8/31 34歳 557 466 1023
2020/8/31 35歳 552 475 1027
2020/8/31 36歳 630 517 1,147
2020/8/31 37歳 644 540 1,184
2020/8/31 38歳 614 538 1,152
2020/8/31 39歳 594 535 1,129
2020/8/31 40歳 622 557 1,179
2020/8/31 41歳 702 572 1,274
2020/8/31 42歳 624 615 1,239
2020/8/31 43歳 675 583 1,258
2020/8/31 44歳 706 574 1,280
2020/8/31 45歳 721 684 1,405
2020/8/31 46歳 760 686 1,446
2020/8/31 47歳 757 721 1,478
2020/8/31 48歳 747 673 1,420
2020/8/31 49歳 744 628 1,372
2020/8/31 50歳 706 588 1,294
2020/8/31 51歳 675 575 1,250
2020/8/31 52歳 632 585 1,217
2020/8/31 53歳 702 577 1,279
2020/8/31 54歳 513 451 964
2020/8/31 55歳 584 507 1,091
2020/8/31 56歳 558 476 1,034
2020/8/31 57歳 512 461 973
2020/8/31 58歳 527 518 1045
2020/8/31 59歳 508 497 1005
2020/8/31 60歳 445 467 912
2020/8/31 61歳 516 478 994
2020/8/31 62歳 509 442 951
2020/8/31 63歳 463 477 940
2020/8/31 64歳 456 500 956
2020/8/31 65歳 534 524 1058
2020/8/31 66歳 490 547 1037
2020/8/31 67歳 541 563 1,104
2020/8/31 68歳 566 554 1,120
2020/8/31 69歳 546 576 1,122
2020/8/31 70歳 595 628 1,223
2020/8/31 71歳 573 651 1224
2020/8/31 72歳 590 620 1210
2020/8/31 73歳 510 541 1051
2020/8/31 74歳 323 398 721
2020/8/31 75歳 352 416 768
2020/8/31 76歳 394 476 870
2020/8/31 77歳 365 472 837
2020/8/31 78歳 409 468 877
2020/8/31 79歳 380 464 844
2020/8/31 80歳 324 434 758
2020/8/31 81歳 247 359 606
2020/8/31 82歳 236 361 597
2020/8/31 83歳 264 394 658
2020/8/31 84歳 221 366 587
2020/8/31 85歳 235 354 589
2020/8/31 86歳 199 317 516
2020/8/31 87歳 159 285 444
2020/8/31 88歳 155 236 391
2020/8/31 89歳 119 214 333
2020/8/31 90歳 114 189 303
2020/8/31 91歳 82 142 224
2020/8/31 92歳 70 148 218
2020/8/31 93歳 37 132 169
2020/8/31 94歳 32 102 134
2020/8/31 95歳 23 90 113
2020/8/31 96歳 11 64 75
2020/8/31 97歳 8 50 58
2020/8/31 98歳 9 32 41
2020/8/31 99歳 7 24 31
100件のデータを表示しています。