22215_nenreibetsu_population_202006.csv
作成日 年齢 合計
2020/6/30 0歳 339 283 622
2020/6/30 1歳 341 363 704
2020/6/30 2歳 335 364 699
2020/6/30 3歳 369 337 706
2020/6/30 4歳 384 383 767
2020/6/30 5歳 359 397 756
2020/6/30 6歳 394 406 800
2020/6/30 7歳 396 378 774
2020/6/30 8歳 414 391 805
2020/6/30 9歳 396 391 787
2020/6/30 10歳 455 432 887
2020/6/30 11歳 420 426 846
2020/6/30 12歳 478 414 892
2020/6/30 13歳 439 423 862
2020/6/30 14歳 419 417 836
2020/6/30 15歳 504 404 908
2020/6/30 16歳 534 435 969
2020/6/30 17歳 513 425 938
2020/6/30 18歳 517 447 964
2020/6/30 19歳 588 417 1005
2020/6/30 20歳 625 420 1045
2020/6/30 21歳 606 377 983
2020/6/30 22歳 558 361 919
2020/6/30 23歳 546 385 931
2020/6/30 24歳 525 369 894
2020/6/30 25歳 563 400 963
2020/6/30 26歳 557 381 938
2020/6/30 27歳 546 413 959
2020/6/30 28歳 533 421 954
2020/6/30 29歳 503 406 909
2020/6/30 30歳 579 421 1000
2020/6/30 31歳 549 455 1004
2020/6/30 32歳 550 441 991
2020/6/30 33歳 580 472 1052
2020/6/30 34歳 555 455 1010
2020/6/30 35歳 576 491 1067
2020/6/30 36歳 616 512 1128
2020/6/30 37歳 661 548 1209
2020/6/30 38歳 614 530 1144
2020/6/30 39歳 597 545 1142
2020/6/30 40歳 665 564 1229
2020/6/30 41歳 675 590 1265
2020/6/30 42歳 647 603 1250
2020/6/30 43歳 662 576 1238
2020/6/30 44歳 727 583 1310
2020/6/30 45歳 747 693 1440
2020/6/30 46歳 762 717 1479
2020/6/30 47歳 749 688 1437
2020/6/30 48歳 718 668 1386
2020/6/30 49歳 747 633 1380
2020/6/30 50歳 696 587 1283
2020/6/30 51歳 682 567 1249
2020/6/30 52歳 653 578 1231
2020/6/30 53歳 646 572 1218
2020/6/30 54歳 536 468 1004
2020/6/30 55歳 578 489 1067
2020/6/30 56歳 545 460 1005
2020/6/30 57歳 494 485 979
2020/6/30 58歳 536 515 1051
2020/6/30 59歳 493 484 977
2020/6/30 60歳 457 465 922
2020/6/30 61歳 515 485 1000
2020/6/30 62歳 517 437 954
2020/6/30 63歳 454 475 929
2020/6/30 64歳 472 513 985
2020/6/30 65歳 522 544 1066
2020/6/30 66歳 503 526 1029
2020/6/30 67歳 527 575 1102
2020/6/30 68歳 577 549 1126
2020/6/30 69歳 555 600 1155
2020/6/30 70歳 590 633 1223
2020/6/30 71歳 566 622 1188
2020/6/30 72歳 639 653 1292
2020/6/30 73歳 443 509 952
2020/6/30 74歳 321 375 696
2020/6/30 75歳 351 427 778
2020/6/30 76歳 414 488 902
2020/6/30 77歳 373 465 838
2020/6/30 78歳 403 479 882
2020/6/30 79歳 380 472 852
2020/6/30 80歳 308 413 721
2020/6/30 81歳 247 355 602
2020/6/30 82歳 247 364 611
2020/6/30 83歳 261 398 659
2020/6/30 84歳 216 370 586
2020/6/30 85歳 242 346 588
2020/6/30 86歳 193 313 506
2020/6/30 87歳 165 285 450
2020/6/30 88歳 152 245 397
2020/6/30 89歳 118 209 327
2020/6/30 90歳 108 177 285
2020/6/30 91歳 86 149 235
2020/6/30 92歳 66 151 217
2020/6/30 93歳 39 126 165
2020/6/30 94歳 32 103 135
2020/6/30 95歳 20 85 105
2020/6/30 96歳 12 63 75
2020/6/30 97歳 10 49 59
2020/6/30 98歳 7 31 38
2020/6/30 99歳 6 22 28
100件のデータを表示しています。