22215_nenreibetsu_population_202004.csv
作成日 年齢
2020/4/30 0歳 330 287 617
2020/4/30 1歳 338 367 705
2020/4/30 2歳 359 364 723
2020/4/30 3歳 358 348 706
2020/4/30 4歳 382 387 769
2020/4/30 5歳 361 392 753
2020/4/30 6歳 394 407 801
2020/4/30 7歳 401 370 771
2020/4/30 8歳 421 386 807
2020/4/30 9歳 405 414 819
2020/4/30 10歳 434 420 854
2020/4/30 11歳 450 425 875
2020/4/30 12歳 470 425 895
2020/4/30 13歳 425 419 844
2020/4/30 14歳 436 409 845
2020/4/30 15歳 508 404 912
2020/4/30 16歳 535 433 968
2020/4/30 17歳 496 444 940
2020/4/30 18歳 570 442 1012
2020/4/30 19歳 628 408 1036
2020/4/30 20歳 616 411 1027
2020/4/30 21歳 603 383 986
2020/4/30 22歳 546 366 912
2020/4/30 23歳 565 385 950
2020/4/30 24歳 513 358 871
2020/4/30 25歳 568 403 971
2020/4/30 26歳 557 388 945
2020/4/30 27歳 546 417 963
2020/4/30 28歳 521 431 952
2020/4/30 29歳 515 405 920
2020/4/30 30歳 579 426 1005
2020/4/30 31歳 550 455 1005
2020/4/30 32歳 572 444 1016
2020/4/30 33歳 560 454 1014
2020/4/30 34歳 556 477 1033
2020/4/30 35歳 584 495 1079
2020/4/30 36歳 639 512 1,151
2020/4/30 37歳 649 561 1,210
2020/4/30 38歳 589 525 1,114
2020/4/30 39歳 613 550 1,163
2020/4/30 40歳 678 573 1,251
2020/4/30 41歳 655 604 1,259
2020/4/30 42歳 661 580 1,241
2020/4/30 43歳 669 563 1,232
2020/4/30 44歳 742 612 1,354
2020/4/30 45歳 749 706 1,455
2020/4/30 46歳 756 700 1,456
2020/4/30 47歳 720 696 1,416
2020/4/30 48歳 731 662 1,393
2020/4/30 49歳 745 608 1,353
2020/4/30 50歳 679 614 1,293
2020/4/30 51歳 675 567 1,242
2020/4/30 52歳 680 569 1,249
2020/4/30 53歳 594 524 1,118
2020/4/30 54歳 556 491 1047
2020/4/30 55歳 588 486 1,074
2020/4/30 56歳 534 455 989
2020/4/30 57歳 505 504 1009
2020/4/30 58歳 522 500 1022
2020/4/30 59歳 499 479 978
2020/4/30 60歳 456 489 945
2020/4/30 61歳 518 472 990
2020/4/30 62歳 501 429 930
2020/4/30 63歳 470 486 956
2020/4/30 64歳 465 513 978
2020/4/30 65歳 507 539 1046
2020/4/30 66歳 520 535 1055
2020/4/30 67歳 521 581 1,102
2020/4/30 68歳 596 535 1,131
2020/4/30 69歳 562 622 1,184
2020/4/30 70歳 580 617 1,197
2020/4/30 71歳 583 626 1209
2020/4/30 72歳 622 649 1271
2020/4/30 73歳 409 483 892
2020/4/30 74歳 309 379 688
2020/4/30 75歳 381 442 823
2020/4/30 76歳 410 481 891
2020/4/30 77歳 364 465 829
2020/4/30 78歳 414 494 908
2020/4/30 79歳 377 465 842
2020/4/30 80歳 298 401 699
2020/4/30 81歳 244 363 607
2020/4/30 82歳 257 376 633
2020/4/30 83歳 256 383 639
2020/4/30 84歳 228 371 599
2020/4/30 85歳 239 332 571
2020/4/30 86歳 185 321 506
2020/4/30 87歳 176 287 463
2020/4/30 88歳 144 229 373
2020/4/30 89歳 126 215 341
2020/4/30 90歳 110 174 284
2020/4/30 91歳 79 150 229
2020/4/30 92歳 61 150 211
2020/4/30 93歳 38 129 167
2020/4/30 94歳 35 96 131
2020/4/30 95歳 18 83 101
2020/4/30 96歳 12 64 76
2020/4/30 97歳 11 45 56
2020/4/30 98歳 9 30 39
2020/4/30 99歳 4 20 24
100件のデータを表示しています。