22215_nenreibetsu_population_202109.csv
作成日 年齢
2021/9/30 0歳 288 300 588
2021/9/30 1歳 331 293 624
2021/9/30 2歳 340 330 670
2021/9/30 3歳 322 354 676
2021/9/30 4歳 363 365 728
2021/9/30 5歳 354 361 715
2021/9/30 6歳 360 369 729
2021/9/30 7歳 368 375 743
2021/9/30 8歳 399 389 788
2021/9/30 9歳 380 383 763
2021/9/30 10歳 396 381 777
2021/9/30 11歳 442 416 858
2021/9/30 12歳 398 421 819
2021/9/30 13歳 457 402 859
2021/9/30 14歳 440 415 855
2021/9/30 15歳 428 407 835
2021/9/30 16歳 514 402 916
2021/9/30 17歳 509 423 932
2021/9/30 18歳 530 423 953
2021/9/30 19歳 548 437 985
2021/9/30 20歳 557 405 962
2021/9/30 21歳 621 430 1051
2021/9/30 22歳 625 351 976
2021/9/30 23歳 553 356 909
2021/9/30 24歳 561 362 923
2021/9/30 25歳 550 394 944
2021/9/30 26歳 510 383 893
2021/9/30 27歳 565 366 931
2021/9/30 28歳 532 381 913
2021/9/30 29歳 520 419 939
2021/9/30 30歳 508 432 940
2021/9/30 31歳 561 426 987
2021/9/30 32歳 535 431 966
2021/9/30 33歳 527 411 938
2021/9/30 34歳 569 466 1035
2021/9/30 35歳 540 450 990
2021/9/30 36歳 547 468 1,015
2021/9/30 37歳 605 513 1,118
2021/9/30 38歳 621 493 1,114
2021/9/30 39歳 598 545 1,143
2021/9/30 40歳 585 530 1,115
2021/9/30 41歳 613 543 1,156
2021/9/30 42歳 683 551 1,234
2021/9/30 43歳 631 616 1,247
2021/9/30 44歳 660 580 1,240
2021/9/30 45歳 697 575 1,272
2021/9/30 46歳 699 671 1,370
2021/9/30 47歳 770 675 1,445
2021/9/30 48歳 747 726 1,473
2021/9/30 49歳 742 671 1,413
2021/9/30 50歳 730 639 1,369
2021/9/30 51歳 682 587 1,269
2021/9/30 52歳 676 576 1,252
2021/9/30 53歳 639 579 1,218
2021/9/30 54歳 693 569 1262
2021/9/30 55歳 509 422 931
2021/9/30 56歳 581 519 1,100
2021/9/30 57歳 552 473 1025
2021/9/30 58歳 517 452 969
2021/9/30 59歳 519 527 1046
2021/9/30 60歳 496 490 986
2021/9/30 61歳 453 460 913
2021/9/30 62歳 502 481 983
2021/9/30 63歳 507 458 965
2021/9/30 64歳 472 477 949
2021/9/30 65歳 444 493 937
2021/9/30 66歳 534 522 1056
2021/9/30 67歳 479 557 1,036
2021/9/30 68歳 524 546 1,070
2021/9/30 69歳 564 558 1,122
2021/9/30 70歳 548 564 1,112
2021/9/30 71歳 585 601 1186
2021/9/30 72歳 553 663 1216
2021/9/30 73歳 584 611 1195
2021/9/30 74歳 519 547 1066
2021/9/30 75歳 317 402 719
2021/9/30 76歳 356 397 753
2021/9/30 77歳 378 481 859
2021/9/30 78歳 352 466 818
2021/9/30 79歳 383 447 830
2021/9/30 80歳 373 467 840
2021/9/30 81歳 311 428 739
2021/9/30 82歳 235 340 575
2021/9/30 83歳 226 356 582
2021/9/30 84歳 244 383 627
2021/9/30 85歳 187 342 529
2021/9/30 86歳 211 333 544
2021/9/30 87歳 186 290 476
2021/9/30 88歳 149 262 411
2021/9/30 89歳 140 226 366
2021/9/30 90歳 107 195 302
2021/9/30 91歳 96 191 287
2021/9/30 92歳 72 125 197
2021/9/30 93歳 60 140 200
2021/9/30 94歳 26 111 137
2021/9/30 95歳 28 85 113
2021/9/30 96歳 19 69 88
2021/9/30 97歳 8 52 60
2021/9/30 98歳 7 40 47
2021/9/30 99歳 6 23 29
100件のデータを表示しています。