22215_nenreibetsu_population_202104.csv
作成日 年齢
2021/4/30 0歳 295 298 593
2021/4/30 1歳 335 283 618
2021/4/30 2歳 349 364 713
2021/4/30 3歳 348 363 711
2021/4/30 4歳 347 342 689
2021/4/30 5歳 372 381 753
2021/4/30 6歳 354 372 726
2021/4/30 7歳 384 391 775
2021/4/30 8歳 388 374 762
2021/4/30 9歳 413 377 790
2021/4/30 10歳 401 408 809
2021/4/30 11歳 423 419 842
2021/4/30 12歳 442 415 857
2021/4/30 13歳 463 414 877
2021/4/30 14歳 423 415 838
2021/4/30 15歳 453 407 860
2021/4/30 16歳 507 402 909
2021/4/30 17歳 533 429 962
2021/4/30 18歳 547 412 959
2021/4/30 19歳 591 452 1043
2021/4/30 20歳 594 406 1000
2021/4/30 21歳 628 409 1037
2021/4/30 22歳 580 329 909
2021/4/30 23歳 560 368 928
2021/4/30 24歳 562 391 953
2021/4/30 25歳 503 345 848
2021/4/30 26歳 541 393 934
2021/4/30 27歳 562 386 948
2021/4/30 28歳 547 404 951
2021/4/30 29歳 524 428 952
2021/4/30 30歳 517 410 927
2021/4/30 31歳 568 411 979
2021/4/30 32歳 530 448 978
2021/4/30 33歳 557 440 997
2021/4/30 34歳 548 445 993
2021/4/30 35歳 561 470 1031
2021/4/30 36歳 579 488 1,067
2021/4/30 37歳 618 497 1,115
2021/4/30 38歳 626 551 1,177
2021/4/30 39歳 573 513 1,086
2021/4/30 40歳 604 547 1,151
2021/4/30 41歳 656 560 1,216
2021/4/30 42歳 642 601 1,243
2021/4/30 43歳 650 575 1,225
2021/4/30 44歳 651 564 1,215
2021/4/30 45歳 737 605 1,342
2021/4/30 46歳 747 701 1,448
2021/4/30 47歳 756 700 1,456
2021/4/30 48歳 723 689 1,412
2021/4/30 49歳 723 657 1,380
2021/4/30 50歳 728 614 1,342
2021/4/30 51歳 670 604 1,274
2021/4/30 52歳 677 562 1,239
2021/4/30 53歳 676 558 1,234
2021/4/30 54歳 595 516 1111
2021/4/30 55歳 555 486 1,041
2021/4/30 56歳 585 488 1,073
2021/4/30 57歳 529 448 977
2021/4/30 58歳 502 504 1006
2021/4/30 59歳 516 506 1022
2021/4/30 60歳 495 478 973
2021/4/30 61歳 449 487 936
2021/4/30 62歳 518 475 993
2021/4/30 63歳 495 429 924
2021/4/30 64歳 469 484 953
2021/4/30 65歳 465 513 978
2021/4/30 66歳 504 539 1043
2021/4/30 67歳 514 535 1,049
2021/4/30 68歳 515 575 1,090
2021/4/30 69歳 590 533 1,123
2021/4/30 70歳 558 617 1,175
2021/4/30 71歳 577 611 1188
2021/4/30 72歳 575 623 1198
2021/4/30 73歳 612 643 1255
2021/4/30 74歳 402 480 882
2021/4/30 75歳 302 373 675
2021/4/30 76歳 371 434 805
2021/4/30 77歳 398 480 878
2021/4/30 78歳 347 461 808
2021/4/30 79歳 393 483 876
2021/4/30 80歳 369 451 820
2021/4/30 81歳 287 396 683
2021/4/30 82歳 232 353 585
2021/4/30 83歳 238 367 605
2021/4/30 84歳 239 375 614
2021/4/30 85歳 209 351 560
2021/4/30 86歳 215 313 528
2021/4/30 87歳 163 298 461
2021/4/30 88歳 162 268 430
2021/4/30 89歳 127 211 338
2021/4/30 90歳 113 204 317
2021/4/30 91歳 92 163 255
2021/4/30 92歳 68 136 204
2021/4/30 93歳 54 138 192
2021/4/30 94歳 29 112 141
2021/4/30 95歳 30 82 112
2021/4/30 96歳 14 68 82
2021/4/30 97歳 9 52 61
2021/4/30 98歳 10 42 52
2021/4/30 99歳 6 24 30
100件のデータを表示しています。